सरस्वती शिशु / विद्या मंदिर हाइस्कूल-फ्रेण्ड्स कॉलोनी,कैन्ट-गुना(म0प्र0)
जातिवार संख्यात्मक वृत्त
सत्र - 2016-17
कक्षा कुल संख्या (मुस्लिम एवं ग्रामीण संख्या को छोड़कर) अनु0जाति अनु0ज0जाति पिछड़ा वर्ग सामान्य मुस्लिम संख्या ग्रामीण
भैया बहिन योग भैया बहिन योग भैया बहिन योग भैया बहिन योग भैया बहिन योग भैया बहिन योग भैया बहिन योग
अरूण 14 5 19 3 0 3 3 0 3 7 5 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0
उदय 18 14 32 1 3 4 4 1 5 12 7 19 1 3 4 0 1 1 0 0 0
प्रथम 13 21 34 2 3 5 1 2 3 9 16 25 1 0 1 0 0 0 0 1 1
द्वितीय 21 13 34 6 1 7 3 1 4 11 9 20 1 2 3 2 1 3 3 0 3
तृतीय 11 11 22 2 1 3 0 0 0 8 10 18 1 0 1 1 2 3 0 0 0
चुतर्थ 18 9 27 4 2 6 2 1 3 10 6 16 2 0 2 2 0 2 0 0 0
पंचमी 7 8 15 2 2 4 1 0 1 3 6 9 1 0 1 0 0 0 3 0 3
षष्ठी 11 4 15 2 0 2 0 0 0 6 3 9 3 1 4 1 0 1 3 0 3
सप्तमी 10 4 14 2 2 4 0 0 0 2 1 3 6 1 7 0 0 0 0 0 0
अष्टमी 15 6 21 2 1 3 5 2 7 3 0 3 5 3 8 0 0 0 1 0 1
नवमी 15 9 24 0 0 0 0 1 1 14 7 21 1 1 2 0 0 0 1 0 1
दशमी 26 29 55 2 0 2 0 0 0 21 16 37 3 13 16 0 0 0 2 3 5
योग 179 133 312 28 15 43 19 8 27 106 86 192 26 24 50 6 4 10 13 4 17
अनु.जा. अनु.ज.जा. पि.वर्ग सामान्य कुल योग
शिशु 7 8 31 5 51
प्राथमिक 25 11 15 8 59
माध्यमिक 9 7 88 19 123
उच्चमाध्यमिक 2 1 58 18 79
योग 43 27 192 50 312
No comments:
Post a Comment